| JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA DAERAH MUAR TAHUN 2012 | ||||
| TINGKATAN EMPAT (4) | ||||
| TARIKH | MATA PELAJARAN | KOD M/P | JAM | MASA |
| 05-10-2012 JUMAAT | SEJARAH | 1249/3 | 3 | 9.15 - 12.15 |
| 08-10-2012 ISNIN | BAHASA MELAYU 1 | 1103/1 | 2¼ | 7.40 - 9.55 |
| REHAT | 10-10.20 | |||
| BAHASA MELAYU 2 | 1103/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| 09-10-2012 SELASA | BAHASA INGGERIS 1 | 1119/1 | 1¾ | 8.10 - 9.55 |
| REHAT | 10-10.20 | |||
| BAHASA INGGERIS 2 | 1119/2 | 2¼ | 10.45 - 1.00 | |
| 10-10-2012 RABU | BAHASA CINA 1 | 6351/1 | 1¾ | 8.10 - 9.55 |
| BAHASA TAMIL 1 | 6354/1 | 1¾ | 8.10 - 9.55 | |
| PEND. SYARIAH ISLAMIAH 1 | 5228/1 | 1¼ | 8.40 - 9.55 | |
| PENDIDIKAN ISLAM 1 | 1223/2 | 2 | 7.55 - 9.55 | |
| REHAT | 10-10.20 | |||
| PEND. SYARIAH ISLAMIAH 2 | 5220/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| BAHASA CINA 2 | 6351/2 | 2¼ | 10.45 - 1.00 | |
| BAHASA TAMIL 2 | 6354/2 | 2¼ | 10.45 - 1.00 | |
| PENDIDIKAN ISLAM 2 | 1223/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| 11-10-2012 KHAMIS | SAINS 1 | 1511/1 | 1¼ | 7.40 - 8.55 |
| KIMIA 1 | 4541/1 | 1¼ | 7.40 - 8.55 | |
| REHAT | 9.00 - 9.20 | |||
| SAINS 2 | 1511/2 | 2½ | 9.30- 12.00 | |
| KIMIA 2 | 4541/2 | 2½ | 9.30- 12.00 | |
| KIMIA 3 | 4541/3 | 1 ½ | 12.15 - 01.45 | |
| 12-10-2012 JUMAAT | SEJARAH 1 | 1249/1 | 1 | 8.00 - 9.00 |
| REHAT | 9.10 - 9.30 | |||
| SEJARAH 2 | 1249/2 | 2½ | 9.45 - 12.15 | |
| 15-10-2012 ISNIN | EKONOMI RUMAH TANGGA 1 | 3758/1 | 1 | 8.45 - 9.45 |
| SAINS PERTANIAN 1 | 3528/1 | 1½ | 8.15 - 9.45 | |
| TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 1 | 3764/1 | 1½ | 8.15 - 9.45 | |
| BIOLOGI 1 | 4551/1 | 1¼ | 7.40 - 8.55 | |
| REHAT(IKUT SUBJEK) | 9.00 - 09.20 | |||
| 10-10.20 | ||||
| BIOLOGI 2 | 4551/2 | 2½ | 9.30- 12.00 | |
| EKONOMI RUMAH TANGGA 2 | 3758/2 | 2 | 11.00 - 1.00 | |
| TEKNOLOGI KEJURUTERAAN 2 | 3764/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| MATA PELAJARAN MPV | 2½ | 10.30 - 1.00 | ||
| REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN | 7201/1 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| BIOLOGI 3 | 4541/3 | 1 ½ | 12.15 - 01.45 | |
| 16-10-2012 SELASA | FIZIK 1 | 4531/1 | 1¼ | 7.40 - 8.55 |
| PERDAGANGAN 2 | 3755/2 | 2 | 8.05 - 10.05 | |
| REHAT(IKUT SUBJEK) | 9.00 - 09.20 | |||
| 10-10.20 | ||||
| FIZIK 2 | 3755/2 | 2½ | 9.30- 12.00 | |
| PERDAGANGAN 1 | 3755/1 | 1¼ | 11.45 - 1.00 | |
| FIZIK 3 | 4531/3 | 1 ½ | 12.15 - 01.45 | |
| 17-10-2012 RABU | EKONOMI ASAS 1 | 3757/1 | 1¼ | 8.40 - 9.55 |
| REHAT | 10 - 10.20 | |||
| EKONOMI ASAS 2 | 375/2 | 2 | 11 - 1.00 | |
| LUKISAN KEJURUTERAAN | 3759/1 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| 18-10-2012 KHAMIS | MATEMATIK TAMBAHAN 1 | 3472/1 | 2 | 7.55 - 9.55 |
| GEOGRAFI 1 | 2280/1 | 1¼ | 8.35 - 9.55 | |
| REHAT | 10 - 10.20 | |||
| MATEMATIK TAMBAHAN 2 | 3472/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| GEOGRAFI 2 | 2280/2 | 2 | 11.00 - 1.00 | |
| 19-10-2012 JUMAAT | MATEMATIK 1 | 3472/1 | 1¼ | 7.45 - 9.00 |
| REHAT | 9.10 - 9.30 | |||
| MATEMATIK 2 | 3472/2 | 2½ | 9.45 - 12.15 | |
| 22-10-2012 ISNIN | TASAWWUR ISLAM 1 | 5226/1 | 1¼ | 8.40 - 9.55 |
| REHAT | 10 - 10.20 | |||
| TASAWWUR ISLAM 2 | 5226/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| PENDIDIKAN MORAL | 1225/1 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| PENDIDIKAN AL-QURAN & AL-SUNNAH 1 | 5227/1 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| 23-10-2012 SELASA | PRINSIP PERAKAUNAN 1 | 3756/1 | 1¼ | 8.40 - 9.55 |
| SAINS SUKAN 1 | 4571/1 | 1¼ | 8.40 - 9.55 | |
| REHAT | 10 - 10.20 | |||
| SAINS SUKAN 2 | 4571/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| PRINSIP PERAKAUNAN 2 | 3756/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| 24-10-2012 RABU | PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 | 2611/1 | 1¼ | 8.00 - 9.15 |
| BAHASA ARAB TINGGI 1 | 2361/1 | 1¼ | 8.00 - 9.15 | |
| REHAT | 9.20 - 9.40 | |||
| PENDIDIKAN SENI VISUAL 2 | 2611/2 | 3 | 10.00- 1.00 | |
| BAHASA ARAB TINGGI 2 | 2361/2 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 1 | 3765/1 | 2½ | 10.30 - 1.00 | |
| CATATAN: | ||||
| 1 | MAKLUMAT RASMI BELUM DITERIMA SAMA ADA SOALAN UNTUK SEJARAH KERTAS 3 SETARA NEGERI ATAU TIDAK. | |||
| 2 | SEKIRANYA ADA CADANGAN PERUBAHAN PADA JADUAL WAKTU BERKENAAN, SILA HANTAR KEPADA PENGETUA SMKP SULTAN ABU BAKAR, MUAR DI ALAMAT EMEL: sbsmuara12@gmail.com | |||
Showing posts with label Tingkatan 4. Show all posts
Showing posts with label Tingkatan 4. Show all posts
Sunday, September 9, 2012
DRAF JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 (2)
Subscribe to:
Posts (Atom)