| JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SETARA DAERAH MUAR | ||||
| TINGKATAN EMPAT TAHUN 2011 | ||||
| TARIKH | MATA PELAJARAN | KOD M/P | JAM | MASA |
| 10/10/2011 | Bahasa Melayu 1 | 1103/1 | 2 ¼ | 7.35 – 9.50 |
| ISNIN | Rehat | 9.50 – 10.10 | ||
| Bahasa Melayu 2 | 1103/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 11/10/2011 | Bahasa Inggeris 1 | 1119/1 | 1 ¾ | 8.00 – 9.45 |
| SELASA | Rehat | 9.50 – 10.10 | ||
| Bahasa Inggeris 2 | 1119/2 | 2 ¼ | 10.45 – 1.00 | |
| 12/10/2011 | Kimia 2 | 4541/2 | 2 ½ | 7.35 – 10.05 |
| RABU | Sains 2 | 1511/2 | 2 ½ | 7.35 – 10.05 |
| Rehat | 10.05 – 10.25 | |||
| Kimia 3 | 4541/3 | 1 ½ | 10.30 – 12.00 | |
| Sains 1 | 1511/1 | 1 ¼ | 11.45 – 1.00 | |
| Kimia 1 | 4541/1 | 1 ¼ | 12.10 – 1.25 | |
| 13/10/2011 | Bahasa Cina 1 | 6351/1 | 1 ¾ | 8.00 – 9.45 |
| KHAMIS | Bahasa Tamil 1 | 6354/1 | 1 ¾ | 8.00 – 9.45 |
| Pend Syariah Islamiah 1 | 5228/1 | 1 ¼ | 8.30 - 9.45 | |
| Pendidikan Islam 1 | 1223/2 | 2 | 7.45 - 9.45 | |
| Rehat | 9.50 - 10.10 | |||
| Pend Syariah Islamiah 2 | 5220/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| Pendidikan Moral | 1225/1 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| Pendidikan Islam 2 | 1223/1 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 14/10/2011 | Sejarah 1 | 1249/1 | 1 | 8.00 - 9.00 |
| JUMAT | Rehat | 9.00- 9.20 | ||
| Sejarah 2 | 1249/2 | 2 1/2 | 9.45 - 12.15 | |
| 17/10/2011 | Matematik Tambahan 1 | 3472/1 | 2 | 7.45 – 9.45 |
| ISNIN | Geografi 1 | 2280/1 | 1 ¼ | 8.30 – 9.45 |
| Rehat | 9.50 – 10.10 | |||
| Matematik Tambahan 2 | 3472/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| Geografi 2 | 2280/2 | 2 | 11.00 – 1.00 | |
| Seni Reka Tanda 1 | 7401/1 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 18/10/2011 | Biologi 2 | 4551/2 | 2 ½ | 7.35 – 10.05 |
| SELASA | Ekonomi Rumah Tangga 1 | 3758/1 | 1 | 8.45 - 9.45 |
| Teknologi Kejuruteraan 1 | 3764/1 | 1 ½ | 8.15 – 8.45 | |
| Rehat | 10.05 – 10.25 | |||
| Biologi 3 | 4551/3 | 1 ½ | 10.30 – 12.00 | |
| Biologi 1 | 4551/1 | 1 ¼ | 12.10 – 1.25 | |
| Ekonomi Rumah Tangga 2 | 3758/2 | 2 | 11.00 – 1.00 | |
| Teknologi Kejuruteraan 2 | 3764/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| Semua Mata Pelajaran MPV | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | ||
| Rekaan Dan Jahitan Pakaian | 7201/1 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 19/10/2011 | Matematik 1 | 3472/1 | 1 ¼ | 8.30-9.45 |
| RABU | Rehat | 9.50-10.10 | ||
| Matematik 2 | 3472/2 | 2 ½ | 10.30-1.00 | |
| 20/10/2011 | Fizik 2 | 4531/2 | 2 ½ | 7.35 – 10.05 |
| KHAMIS | Perdagangan 2 | 3755/2 | 2 | 8.05 – 10.05 |
| Rehat | 10.05 – 10.25 | |||
| Fizik 3 | 4531/3 | 1 ½ | 10.30 – 12.00 | |
| Perdagangan 1 | 3755/1 | 1 ¼ | 11.45 – 1.00 | |
| Fizik 1 | 4531/1 | 1 ¼ | 12.10 – 1.25 | |
| 21/10/11 | Ekonomi Asas 1 | 3757/1 | 1 ¼ | 8.15-9.30 |
| JUMAAT | Rehat | 9.50-10.10 | ||
| Ekonomi Asas 2 | 375/2 | 2 | 10.15-12.15 | |
| Lukisan Kejuruteraan | 3759/1 | 2 1/2 | 9.45-12.15 | |
| 24-28/11/11 - CUTI DEEPAVALI, TAMBAHAN/GANTIAN | ||||
| 31/10/2011 | Tasawwur Islam 1 | 5226/1 | 1 1/4 | 8.45-10.00 |
| ISNIN | Rehat | 10.00-10.20 | ||
| Tasawwur Islam 2 | 5226/2 | 2 1/2 | 10.30-1.00 | |
| Bahasa Cina 2 | 6351/2 | 2 ¼ | 10.45-1.00 | |
| Bahasa Tamil 2 | 6354/2 | 2 ¼ | 10.45-1.00 | |
| Pendidikan Al-Quran & Al-Sunnah 1 | 5227/1 | 2 ½ | 10.30-1.00 | |
| 1/11/2011 | Pendidikan Seni Visual 1 | 2611/1 | 1 ¼ | 8.00 – 9.15 |
| SELASA | Bahasa Arab Tinggi 1 | 2361/1 | 1 ¼ | 8.00 – 9.15 |
| Rehat | 9.20 – 9.40 | |||
| Pendidikan Seni Visual 2 | 2611/2 | 3 | 10.00 – 1.00 | |
| Bahasa Arab Tinggi 2 | 2361/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| Information and Communication Technology 1 | 3765/1 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 2/11/2011 | Prinsip Perakaunan 1 | 3756/1 | 1 ¼ | 8.45-10.00 |
| RABU | Rehat | 10.00-10.20 | ||
| Prinsip Perakaunan 2 | 3756/2 | 2 ½ | 10.30 – 1.00 | |
| 3/11/2011 | Sains Pertanian 1 | 3528/1 | 1 ½ | 7.45-9.15 |
| KHAMIS | Peng Sains Sukan 1 | 4571/1 | 1 ¼ | 7.45-9.00 |
| Rehat | 9.20-9.40 | |||
| Sains Pertanian 2 | 3528/2 | 2 | 10.15-12.15 | |
| Peng Sains Sukan 2 | 4571/2 | 2 ½ | 9.45 – 12.15 | |
Monday, September 26, 2011
JADUAL AKHIR TAHUN SETARA 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment